pdf
Drukuj
Profile montażowe do elewacji
OPIS I ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE OBRÓBKA I MONTAŻ GALERIA
Elewacyjne profile montażowe
Aluminiowe profile montażowe służą do trwałego mocowania okładzin ściennych (płyty alucobond, hpl) do muru. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje montażu, z widocznymi i niewidocznymi elementami montażowymi.
Zasosowanie
Dla okładzin z płyt hpl stosuje się montaż widoczny na nity lub system klejony (system opaty na profilu T).
Dla okładzin z płyt kompozytowych najczęściej stosuje się montaż niewidoczny (system sz20 bądź wieszakowy na profilu c). Profile L mocuje się do elementów konstrukcyjnych budynków jako główne profile nośne elewacji. Ważnym elementem projektu jest zapewnienie miejsca dla izolacji termicznej i pustki wentylacyjnej (min. 2 cm).
Profile - cechy
| Nazwa | Długość [mm] | Waga [kg/mb] |
|---|---|---|
| profil S do systemu SZ20 | 6000 | 0,637 |
| profil Z do systemu SZ20 | 6000 | 0,662 |
| profil Z-PLUS do systemu SZ20 | 6000 | 0,678 |
| profil startowy do systemu SZ20 | 6000 | 0,558 |
| profil startowy PLUS do systemu SZ20 | 6000 | 0,559 |
| profil kapeluszowy (omega) | 6000 | 1,166 |
| profil montażowy C 65 x 55 x 2,5 | 6000 | 1,158 |
| profil montażowy T 100 x 50 x 2,0 | 6000 | 0,817 |
| profil montażowy T 60 x 50 x 2,5 | 6000 | 0,741 |
| profil montażowy L 120 x 50 x 3,0 | 6000 | 1,358 |
| profil montażowy L 140 x 50 x 3,0 | 6000 | 1,521 |
| profil montażowy L 160 x 50 x 3,0 | 6000 | 1,682 |
| klips montażowy do systemu SZ20 | 40 | - |
Obróbka
- wiercenie
- nitowanie
- skręcanie













